2020年9月のFX自動売買での損益を掲載します。
取引業者 | 口座種類 | 入金額 | レバレッジ | 利用キャッシュバックサイト |
XM Trading | ZERO口座 | ¥120,104 | 500倍 |
集計期間 | 2020/9/1~2020/9/30 |
9月 損益 | 損益(円) | 損益(pips) | |
¥23,292 | 1540.2 |
取引通貨 | 損益(円) | 損益(pips) |
USDJPY | ¥20,971 | 578.1 |
EURUSD | (¥-605) | 778.2 |
GBPUSD | ¥626 | 76.1 |
EURJPY | ¥2,198 | 71.3 |
AUDJPY | ¥102 | 36.5 |
EA名 | 取引通貨 | 損益(円) | 損益(pips) |
一本勝ち | USDJPY | ¥1,413 | 53.9 |
異国のゴールデンゲート | USDJPY | ¥194 | 5.9 |
異国のアポロブースト | AUDJPY | ¥102 | 36.5 |
山紫水明~SANSI-SUIMEI~ | USDJPY | ¥0 | 0 |
EURUSD | ¥1,783 | 106.1 | |
EURJPY | ¥2,198 | 71.3 | |
GBPUSD | ¥626 | 76.1 | |
時間は平等 | USDJPY | ¥16,700 | 149 |
EURUSD | ¥598 | 45.9 | |
Walkure_01 | USDJPY | ¥2,664 | 369.3 |
EURUSD | ¥10,214 | 681.8 | |
ULTRA_SCAL_ED | EURUSD | ¥264 | 17.9 |
Tick_Scal | EURUSD | (¥-13,464) | -73.5 |
9月のFX自動売買の結果は8月の負け分を取り戻し、利益を出す最高の結果となりました(゚∀゚)
通過別で見ると、損害が出たのはEURUSDのみで-605円と少なく、USDJPYで大きく稼ぎ、他の通貨も稼げる結果となりました。
EA別に見ると、取引のなかった山紫水明(USDJPY)以外は稼ぐ結果となりましたが、あるEAで損失があり、EURUSDの利益が飛んでました。
そのEAはTick_Scal。
トレード履歴を見てみると9月15日と9月28日でSLに引っかかったらしく、14000円ほどの損失が出てました。
時間帯フィルターの関係でトレーリングがうまく動作しない不具合があったそうですが、9月29日にEAの更新があったため、ダウンロードして現在運用しています。
導入最初の月からマイナス発進となったTick_Scalですが、今後に期待です。