MQL5にて販売されているEA「Apple Little EA」のバックテスト・フォワードテストを行いました。
はじめに
MetaTrader 4(MT4)/MetaTrader 5(MT5)を開発したメタクォーツ社が運営している「MQL5コミュニティ」があります。
そこではMT4・MT5向けのインジケーター・EAが販売されています。
今回紹介する「Apple Little EA」はMT4用のEAとして販売されていました。
*2023年12月3日 MQL5の販売ページから削除されているのを確認したため、入手不可になりました。
概要
EA名 | Apple Little EA |
EA価格 | 購入時:94ドル |
通貨ペア | AUDCAD |
時間足 | M15 |
EA種類 | グリッド |
取引時間帯 | 24時間 |
平均保有期間 | 2日 |
ナンピン | あり |
マーチンゲール | あり |
両建て | あり |
停滞期間 | 29日 |
トレード頻度/年 | 230 |
推奨口座 | ECN口座全般 |
推奨レバレッジ | 任意 |
最低証拠金 | 300ドル(約5万円) |
推奨証拠金 | 20万円以上 |
設定項目
Apple Little EAには下記の設定項目がある。
設定項目 | 設定項目内説明 |
トレードコメント | トレード時のコメント |
売り買い選択 | 買い・売り片側のみ・両建ての設定 |
シンボル設定 | 通貨ペアのシンボル設定。 (AUDCAD.a)などの接尾語がつく場合に設定する |
TP設定(利益確定) | 利確幅の設定 |
グリッド設定 | グリッド間の距離などの設定 |
ロット計算設定 | 単利・複利の設定 |
ロット計算設定については、選択項目が8種類あるため解説する。
複利設定項目 | 説明 |
---|---|
Fixed Lot | 固定ロット (別の設定項目あり) |
Low Risk 20% annual | 年間収入20%を目指す口座残高に基づく低リスク複利 |
Mid Risk 40% annual | 年間収入40%を目指す口座残高に基づく中リスク複利 |
Significant Risk 80% annual | 年間収入80%を目指す口座残高に基づくハイリスク複利 |
High Risk 120% annual | 年間収入120%を目指す口座残高に基づく超ハイリスク複利 |
Dynamic Lot based on Balance | 口座残高の金額に応じた動的複利 (別の設定項目あり) |
Dynamic Lot based on Equity | 証拠金に応じた動的複利 (別の設定項目あり) |
Lots based on Deposit load % | 口座残高と必要証拠金に応じた複利 (別の設定項目あり) |
固定ロット・年間収入目標に応じた複利・口座残高に応じた複利・証拠金に応じた複利・口座残高/証拠金に基づくパーセンテージによる複利の5つに分類できる。
しかし、年間収入目標に応じた複利についてはJPY口座では使用できない。USD口座を基本に作られているせいか、JPY口座ではロットサイズが大きすぎるためバックテストではすぐに破綻する。
そのため、使用出来る選択項目は固定ロット・口座残高に応じた複利・証拠金に応じた複利・口座残高/証拠金に基づくパーセンテージによる複利の4つになる。
上記4項目は選択後に、選択項目に応じた設定を行う。
複利設定項目 | Fixed Lot |
複利関連パラメーター | Fixed Lot |
内容説明 | 固定ロット設定 |
設定初期値 | 0.01 |
複利設定項目 | Dynamic Lot based on Balance |
複利関連パラメーター | Dynamic Lots(Balance/Equity Based) |
内容説明 | 口座残高の金額による複利設定 |
設定初期値 | 1000 |
複利設定項目 | Dynamic Lot based on Equity |
複利関連パラメーター | Dynamic Lots(Balance/Equity Based) |
内容説明 | 証拠金による複利設定 |
設定初期値 | 1000 |
複利設定項目 | Lots based on Deposit load % |
複利関連パラメーター | Deposit Load % |
内容説明 | 口座残高・証拠金に基づくパーセンテージによる複利設定 |
設定初期値 | 0.55 |
バックテスト
ブローカー | Axiory |
口座種類1 | Nano(ECN) |
口座種類2 | リアル |
口座通貨 | JPY |
レバレッジ | 1:400 |
初期証拠金 | 50,000 |
バックテスト期間 | 2006年1月4日~2023年10月27日 |
通貨ペア | AUDCAD |
時間足 | M15 |
Fixlot | 0.01 |
固定ロット0.01、証拠金5万円でバックテストを行いました。
破綻することなくバックテストできましたが、最大ドローダウンが188,043円でした。
そのため、期間によっては破綻します。
最低ロットで運用するなら、20万円以上欲しいですね。
次は複利設定でバックテストしました。
ブローカー | Axiory |
口座種類1 | Nano(ECN) |
口座種類2 | リアル |
口座通貨 | JPY |
レバレッジ | 1:400 |
初期証拠金 | 50,000 |
バックテスト期間 | 2006年1月4日~2023年10月27日 |
通貨ペア | AUDCAD |
時間足 | M15 |
複利設定 | Lots based on Deposit load % |
Deposit Load % | 0.4 |
複利設定にしても証拠金5万円スタートで破綻なくバックテストできました。
フォワードテスト
Apple Little EA(デモ口座)
ブローカー | Axiory |
口座種類1 | Nano(ECN) |
口座種類2 | デモ口座 |
口座通貨 | JPY |
初期証拠金 | 1,000,000 |
運用期間 | 2023年1月5日~ |
複利設定 | Lots based on Deposit load % |
Deposit Load % | 0.4 |
バックテストで実施した複利設定をデモ口座で運用しています。
2023年10月29日現在では問題なく運用できており、月利2~4%を達成していますね。
2023年3月頃までデモ口座の様子を見るため、この後どうなるか見ものです。
長所・短所
○全期間のバックテストで破綻していない
○EA開発者が300USD(約5万円)の低資金でも運用できるように設計している
○停滞期間が29日と短い
○MQL5でアカウント登録することによって、無料でバックテストすることができる
○スリッページ/スプレッドに敏感であり、ECN口座での運用が必須
○AUDCAD専用で複数通貨に対応していない
○バックテスト/フォワードテストでも破綻していないが、将来的に破綻しない保証は無い
○低リスク運用をしたい人には向かない
○販売金額の変動が激しく、最安値は50ドルだったが、最高額では4000ドルまで上昇していたことがある(2023年10月29日 270ドル)
○販売されていない(2023年12月3日~)